Welding inverter GeniTig® 320 AC/DC SET8 (TIG/MMA)
Code: KWXSTGT320ACDC_S08Related products
Product detailed description
WARNING: From serial number 20240500001 (i.e. production May 2024) the power supply is equipped with SMART FAN function - temperature sensor switches the fan only when the internal temperature reaches 40~45°C.
GeniTig®320 AC/DC LCD5 power supplies are modern inverter welding power supplies offering very high welding versatility. Their main advantage is the possibility of welding with single or double pulse current in TIG mode. Thanks to modern IGBT technology and high quality components, it is the ideal device for every welder.
Reliability, professionalism, wide range of welding applications:
- Steel (DC)
- Stainless steel (DC)
- Aluminum (AC)
Two processes in one device (2in1):
- TIGHF/LIFT,
- MMA,
 IGBT Inverter
  Three-phase input ~3x400V +/-15%
  Synergy
  AC current from 5A
  Remote control fromTorch or pedal (optional accessory)
  Blow Up/Down, Slope Up/Down, AC, Frequency, AC Balance, Pulse Frequency,PulseWidth
   5inch color LCD display
  Graphical LCD interface inCzech, English, German, Polish, Russian
  2T/4T
  6types of AC curves 
   Digital control
  Memory function (Joby):18 channels for recording
   Overcurrent and overtemperatureprotection.
 Low noise - main cooling fan with STOP function when the arc is not burning.
Package contents:
- KOWAX T18W water cooled TIG torch - 4m (UP/DOWN)
- KOWAX® MAX Ar+CO2 eco gas regulator
- KOWAX® ARGON cylinder 20l, 200Bar, W21,8x1/14"
- KOWAX® Gas ARGON 4.6, 20l/200bar, 4.3m3, ADR: 20
- KOWAX® SET consumable parts T17A, T18W, T26A
- 3m 25mm2 cable with electrode holder 300A (35-50)
- 3m cable 25mm2 with earth clamp 300A
- Gas hose incl. clamp
- Manual
- Warranty card.
| Parameter\Model | KOWAX® GeniTig®320 AC/DC LCD5, HF, JOB, SYN, PULSE, 2T/4T | |||
| Mains voltage | 3~400V, 50/60Hz +/-15% | |||
| TIG | MMA | |||
| AC | DC | AC | DC | |
| Primary currentImax [ A] | 10-320 | 10-320 | 30 - 250 | 30 - 250 | 
| Rated input power [Kw] | 9,2 | 9,2 | 9,5 | 9,5 | 
| Phase currentI1max [ A] | 13,3 | 13,7 | ||
| Phase currentI1eff [ A] | 7,3 | 7,5 | ||
| Protection [slow motor circuit breaker, characteristic C] | 16A/3f | |||
| Open-circuit voltage [V] | 71 | |||
| Welding current range [A] | 10-320 | 5-320 | 30-250 | 30-250 | 
| Load cell [40℃,10 minutes] | 30% 320A 60% 226A | 30% 320A 60% 226A | 30% 250A 60% 177A | 30% 250A 60% 177A | 
| 100% 175A | 100% 175A | 100% 137A | 100% 137A | |
| Welding current run-up/duration [s] | 0 - 10/0 - 10 | |||
| Pulse base current [A] | 20-304 | 10-304 | ||
| Welding current surge/duration [A] | 20-320 | 10-320 | ||
| Pre-blow/de-blow [s] | 0,1 - 10 / 1 - 10 | |||
| AC frequency [Hz] | 40-100 | |||
| Aluminium cleaning level AC Balance [%] | 10 - 90 | |||
| Pulse frequency [Hz] | 1 - 200 | |||
| Pulse width range [%] | 5 - 95% | |||
| Selectable AC pulse waveform | 6 types | |||
| Arc Force [A] | 0-100 | |||
| HOT-START [A] | 0-100 | |||
| ANTI-STICK [A] | 0-100 | |||
| LCD size | 5" | |||
| Coverage class | IP21S | |||
| Insulation class | F | |||
| Cooling | AF | |||
| Dimensions d x w x h [mm] | 810 x 510 x 800 | |||
| Weight [Kg] | 53,8 | |||
| OTHER | 2T/4T, 18jobs, HF, Lift-TIG, HOT-START, ARC-FORCE, ANTI-STICK, VRD On/Off, | |||
Additional parameters
| Category: | GeniTig®320 AC/DC LCD5 | 
|---|---|
| Weight: | 106.209 kg | 
| EAN: | 0796554471136 | 
| Metody svařování: | TIG/MMA | 
| Síťové napětí: | 3x400 | 
| Jištění: | 16A/3f | 
| Jmenovitý příkon TIG: | 9 - 10,8 | 
| Primární proud Imax TIG: | 9 - 9,7 | 
| Jmenovitý příkon MMA: | 9,5 | 
| Primární proud Imax MMA: | 15,7 - 17,8 | 
| Průměr elektrody: | 2,0 - 5,0 | 
| Napětí naprázdno: | 74 | 
| Průměr wolframové elektrody: | 1,6 - 3,2 | 
| Zatěžovatel TIG(40℃,10 minut)100%: | 175A | 
| Zatěžovatel TIG(40℃,10 minut)30%: | 320A | 
| Zatěžovatel MMA(40℃,10 minut)100%: | 137A | 
| Zatěžovatel MMA(40℃,10 m) 30%: | 250A | 
| Maximální proud: | 320 | 
| Minimální proud: | 5 | 
| Rozměry d x š x v: | 810 x 510 x 800 | 
| Hmotnost zdroje (netto): | 53,8 | 
Discussion
Be the first who will post an article to this item!
SVARMETAL s.r.o. je silná ryze česká společnost, která je výrobcem přídavných svařovacích materiálů značky KOWAX® s výrobními závody v Asii a Evropě.
Pro ucelení sortimentu nabízíme svařovací techniku a široké portfolio spotřebních dílů včetně dalšího příslušenství. Naše výrobky a technická řešení jsou známé především ve středoevropských zemích.
KOWAX® působí zejména v oblastech:
- svařovací zdroje MIG, TIG, MMA
- samostmívací kukly a dýchací jednotky
- svařovací hořáky
- přídavné svařovací materiály
- a další příslušenství pro svařování
 
KOWAX® u všeho co děláme chceme zpochybnit a změnit zavedené pořádky na trhu.
 
KOWAX® závazek vůči zákazníkům:
- ucelené portfolio certifikovaných produktů
- nejlepší kvalitu a hodnotu produktů v celosvětovém měřítku
- výborná dostupnost s rychlým dodáním
- výroba v moderních provozech dle přísných kritérií
- vývoj, inovativní řešení a zkušenosti již od roku 2006
- plně profesionální odborná servisní a technická podpora




_en.png?678531f8)

 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
            